Sábado Escalões Sábado Clubes Domingo Escalões

CNAbsoluto '2009 qua 27-05-2009 22:51
Start list Qualificatórias created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno       Chip Name                        YB Club                         Start Text1   

H13  (24)   3.2 km   11 C                              

  4803     336907 Jorge Valente               99 [094] CPOC                  15:00 FNR    
 90018     400239 José Fonseca                98 [070] COC                   15:02 NF   
  4132    2003088 Alexandre Rodrigues         99 [151] GafanhOri             15:04 FR    
  3955     242113 Miguel Baltazar             98 [133] GDU Azoia             15:06 FR    
  4544    2003099 António Horta               98 [151] GafanhOri             15:08 FR   
 90017     900058 Gabriel Braz                97 [070] COC                   15:10 NF    
  3954     409904 Goncalo Pirrolas            96 [007] Ori-Estarreja         15:12 FR   
  4755     308212 António Ferreira            98 [070] COC                   15:14 FR   
  4657     308468 João P Casal                99 [007] Ori-Estarreja         15:16 FR   
 90051    1304234 Francisco Bolrão            98 [070] COC                   15:18 NF  
  4136    2003096 Luís Tomé                   96 [151] GafanhOri             15:20 FR  
  4697    1304265 Samuel Silva                99 [070] COC                   15:22 FR   
  4688    1304218 Nelson Alves                96 [119] OriMarão              15:24 FR   
  3760     242124 Vasco Duarte                97 [090] ADFA                  15:26 FR   
  4908     400165 Pedro Roberto               97 [070] COC                   15:28 FR-SEMD
  4878     234224 Olavo Lopes                 96 [144] COAC                  15:30 FR  
 90019     259890 João Bernardino             98 [070] COC                   15:32 NF   
  4779     308494 Daniel Cruz                 98 [007] Ori-Estarreja         15:34 FNR  
  4811     234223 Gabriel Brasileiro          00 [144] COAC                  15:36 FNR 
 90014     308333 Diogo Macieira              96 [052] GD4C                  15:38 NF   
  4367    2003098 Pedro Pereira               99 [151] GafanhOri             15:40 FR   
  4266    1007101 Bruno Lima                  97 [007] Ori-Estarreja         15:42 FR     
  3553     338378 Diogo Barradas              96 [094] CPOC                  15:44 FR-SEMD
 90002     409086 Manuel Parrilla Lahoz       99 [3401] ADOLINCE             15:46 NF    


D13  (11)   3.2 km   11 C                                

  4454    2004380 Helena Xavier Baptista      96 [052] GD4C                  15:48 FR    
  3551     338377 Ana Mineiro                 97 [094] CPOC                  15:50 FNR   
  4277     240746 Inês Alves                  96 [052] GD4C                  15:52 FR   
  3600     264936 Catarina Reis               96 [090] ADFA                  15:54 FR   
  4313       2774 Joana Fernandes             96 [102] .COM                  15:56 FR   
  4304    1600296 Joana Palhinha              96 [151] GafanhOri             15:58 FR   
  4880     264917 Andreia Póvoa               98 [090] ADFA                  16:00 FR-SEMD
  4486    1600286 Rute Coradinho              96 [151] GafanhOri             16:02 FR    
  4909     407035 Sara Barros                 99 [070] COC                   16:04 FR-SEMD
  4832            Juliana Carlota             96 [144] COAC                  16:06 FNR   
  4398     308211 Diana Silva                 96 [070] COC                   16:08 FR    

H15  (20)   3.6 km   13 C                                

  3633     241196 Marco Martins               94 [022] CLAC                  15:01 FR  
  3751     241163 João Filipe                 94 [104] 20kmsAlmeirim         15:03 FR  
 90072            Joao Dantas                    ES Pinhal Novo              15:05     
  4522     234226 Bernardo Brasileiro         96 [144] COAC                  15:07 FR  
 90075            João Rato                      ES Pinhal Novo              15:09     
  4548     240844 Fábio Alves                 94 [144] COAC                  15:11 FR  
  4835            João Paulo                  95 [052] GD4C                  15:13 FR   
 90024     246327 Jorge Pereira               94 [007] Ori-Estarreja         15:15 NF   
 90074            Filipe Augusto                 ES Pinhal Novo              15:17     
  4672    1010108 Pedro Neves                 94 [070] COC                   15:19 FR  
  4809            João Pontes                 95 [052] GD4C                  15:21 FR  
  4283    1600285 João Pedro                  95 [151] GafanhOri             15:23 FR  
 90076            Diago Carvoeira                ES Pinhal Novo              15:25     
  3646     246359 Marcelo Aguiar              95 [007] Ori-Estarreja         15:27 FR  
  4484    1600284 João Cascalho               95 [151] GafanhOri             15:29 FR  
 90073            Antonio Mendes                 ES Pinhal Novo              15:31     
  4760            Ruben Aguiar                94 [052] GD4C                  15:33 FR  
 90077            Fábio Custodio                 ES Pinhal Novo              15:35     
  4696    1304261 Leandro Silva               95 [070] COC                   15:37 FR  
  3581     242111 Tiago Baltazar              95 [133] GDU Azoia             15:39 FR  

D15  (14)   3.6 km   13 C                                

 90070            Patricia Ferreira              ES Pinhal Novo              15:41      
  3054     308203 Inês Domingues              94 [070] COC                   15:43 FR   
  3842     330603 Nádia Silva                 94 [094] CPOC                  15:45 FR   
 90015    1010098 Fabiana Guerra              94 [070] COC                   15:47 NF    
  4693     234089 Sofia Pinto                 94 [003] CIMO                  15:49 FR   
  4532    2300212 Sofia Anjos                 95 [151] GafanhOri             15:51 FR  
 90016    1304231 Francisca Machado           94 [070] COC                   15:53 NF  
  4533    2300211 Ana Anjos                   95 [151] GafanhOri             15:55 FR  
  4590     308408 Mariana Saraiva             95 [094] CPOC                  15:57 FR   
 90071            Estrela Alberto                ES Pinhal Novo              15:59       
  3068     409985 Catarina Dias               94 [052] GD4C                  16:01 FR   
  4138    1600295 Inês Catalão                95 [151] GafanhOri             16:03 FR   
 90069            Ana Ferreira                   ES Pinhal Novo              16:05      
  4399    1600300 Teresa Maneta               95 [151] GafanhOri             16:07 FR   

H17  (25)   5.8 km   17 C                                

  4591     208122 Miguel Ferreira             95 [094] CPOC                  15:21 FR   
  4103    1304102 Rafael Miguel               93 [007] Ori-Estarreja         15:23 FR   
  3863     240764 Hélder Marcolino            92 [052] GD4C                  15:25 FR  
  4623    1555777 Pedro Leite                 92 [102] .COM                  15:27 FR   
  4810            Flavio Neves                92 [144] COAC                  15:29 FNR   
  4508     419834 Pedro Dias                  92 [070] COC                   15:31 FR   
  4065     234088 Bruno Jesus                 92 [090] ADFA                  15:33 FR    
  4681     259865 Nuno Pereira                93 [070] COC                   15:35 FR   
  2903    1304114 João Delgado                92 [052] GD4C                  15:37 FR   
  4773     308488 Rafael Ramos                93 [007] Ori-Estarreja         15:39 FNR  
  4563     240897 Fábio Silva                 93 [090] ADFA                  15:41 FR   
  3717     208194 Miguel Mouco                92 [007] Ori-Estarreja         15:43 FR   
  3299    1222444 João Mega Figueiredo        92 [035] CN Alvito             15:45 FR   
  4039     242122 Ricardo Reis                93 [090] ADFA                  15:47 FR   
  3754            Nuno Coelho                 93 [022] CLAC                  15:49 FR   
  3456     240753 Gonçalo Lopes               92 [003] CIMO                  15:51 FR   
  4373     242121 Luís Silva                  94 [090] ADFA                  15:53 FR    
  4114    1600288 Paulo Falcão                92 [151] GafanhOri             15:55 FR   
  2398     931912 Pedro Silva                 93 [039] CP Telecom            15:57 FR   
  3158     883188 Gonçalo Cruz                92 [094] CPOC                  15:59 FR   
  4795     234095 Samuel Antunes              93 [090] ADFA                  16:01 FR   
  4140    1600299 Tiago Ribeiro               93 [151] GafanhOri             16:03 FR   
  4550     234225 João Carvalho               93 [144] COAC                  16:05 FR   
  3402     208671 João Miguel                 93 [052] GD4C                  16:07 FR  
  4861            Ricardo Godinho             93 [022] CLAC                  16:09 FR  

D17  (10)   4.9 km   15 C                                

  4141    1600294 Ana Salgado                 93 [151] GafanhOri             15:59 FR   
  4578    2008962 Fátima Álves                92 [052] GD4C                  16:01 FR   
  4772     246342 Ana Alves                   93 [007] Ori-Estarreja         16:03 FNR  
  4564     264902 Mónica Cardoso              93 [090] ADFA                  16:05 FR    
  4571     234363 Patricia Arromba            93 [144] COAC                  16:07 FR   
  3237    1020394 Vera Alvarez                94 [094] CPOC                  16:09 FR   
  4600     234295 Filipa Neves                93 [144] COAC                  16:11 FR   
  4142    1600293 Rita Rodrigues              93 [151] GafanhOri             16:13 FR   
  3720     308470 Ines Aires                  92 [007] Ori-Estarreja         16:15 FR  
  4691    1304186 Laurinda Alves              92 [119] OriMarão              16:17 FR   

H20  (18)   6.0 km   17 C                                

  4226     234230 André Cardeira              91 [070] COC                   15:50 FR  
  3074     208619 Paulo Pereira               92 [094] CPOC                  15:52 FR  
  3426    1454000 André Mora                  90 [127] GCF                   15:54 FR  
  4759    1304111 Andre Costa                 90 [052] GD4C                  15:56 FR  
  4689    1304217 Bruno Fundo                 89 [119] OriMarão              15:58 FR   
  3096     409996 David Sousa                 89 [090] ADFA                  16:00 FR   
  4381    1600297 Jorge Coelho                91 [151] GafanhOri             16:02 FR   
  4066     208652 Balão                       90 [094] CPOC                  16:04 FNR  
  4495     240738 Tiago Gingão Leal           90 [151] GafanhOri             16:06 FNR  
  4605    1010126 Rui Silva                   91 [102] .COM                  16:08 FR   
  3193    1304239 Mário Silva                 89 [070] COC                   16:10 FR   
  3223    1304224 David Sayanda               91 [007] Ori-Estarreja         16:12 FR   
  4489    1600298 Gregório Piteira            90 [151] GafanhOri             16:14 FR  
  2851     246369 Fábio M Pereira             89 [007] Ori-Estarreja         16:16 FR   
  1963     214020 João Ferreira               89 [015] DA Recardães          16:18 FR   
  4429    1600290 Manuel Horta                90 [151] GafanhOri             16:20 FR  
  2969    1302801 Domingos Martins            89 [052] GD4C                  16:22 FR  
  4382    1600289 Filipe Salgado              91 [151] GafanhOri             16:24 FR  

D20  (12)   4.9 km   15 C                                

  2576    1991199 Joana Costa                 92 [052] GD4C                  15:26 FR  
  4113    1600291 Lena Coradinho              91 [151] GafanhOri             15:28 FR  
  3157     409965 Liliana Oliveira            90 [094] CPOC                  15:30 FR  
  3574     240983 Isabel Meneses              90 [080] TST                   15:32 FR  
  4145    1600281 Isabel Salgado              91 [151] GafanhOri             15:34 FR  
  2864     407052 Isabel Sá                   92 [052] GD4C                  15:36 FR  
  3817     331698 Débora Silva                89 [073] CMO Funchal           15:38 FR  
  4507     213674 Susana Dias                 90 [070] COC                   15:40 FR  
  3803     208111 Daniela Lopes               90 [052] GD4C                  15:42 FR  
  4112    1600287 Inês Pinto                  92 [151] GafanhOri             15:44 FR  
  3156    1280892 Mariana Moreira             92 [094] CPOC                  15:46 FR  
  4111    1600292 Ana Coradinho               92 [151] GafanhOri             15:48 FR  

Jovens M B  6.0 km   17 C                                

  4698     259783 Cristiano Silva             91 [070] COC                   15:01 FR   
  4770     246343 António Cabral              91 [007] Ori-Estarreja         15:03 FNR  
  3049     213678 Tiago Brito                 90 [070] COC                   15:05 FR   

HE  (25)    6.0 km   17 C                                

  2375     409935 Tiago Lopes                 78 [107] CAOS                  15:00 FR-SEMD
  2588     308344 José Domingos               76 [094] CPOC                  15:02 FR   
  2816    1304089 Jorge Fortunato             89 [007] Ori-Estarreja         15:04 FR   
  3304     240858 Cesar Conceição             75 [114] COA                   15:06 FR  
  2791    1010067 Elisio Roque                80 [090] ADFA                  15:08 FR  
  1132    1302844 Paulo Franco                81 [070] COC                   15:10 FR  
  3173     345419 Davide Machado              88 [102] .COM                  15:12 FR  
  3113     240872 Filipe Farinha              82 [094] CPOC                  15:14 FR 
  2060    1010082 Marco Povoa                 76 [090] ADFA                  15:16 FR 
  3729     417020 Ricardo Oliveira            75 [070] COC                   15:18 FR 
  2531     860307 Alexandre Alvarez           86 [094] CPOC                  15:20 FR  
  2049     308222 António Silva               85 [085] A Montanha            15:22 FR 
  2818     644444 Tiago Romão                 89 [070] COC                   15:24 FR  
  2393     246324 Sérgio Matos                79 [007] Ori-Estarreja         15:26 FR  
  1936     259849 Celso Moiteiro              81 [070] COC                   15:28 FR  
  3063     213657 Mário Silveira              77 [104] 20kmsAlmeirim         15:30 FR 
  3177     214048 António Valentim            75 [090] ADFA                  15:32 FR  
  2547     214100 André Ramos                 86 [070] COC                   15:34 FR  
  1888    1989522 Diogo Miguel                89 [007] Ori-Estarreja         15:36 FR  
  2668    1985421 Gildo Silva                 85 [070] COC                   15:38 FR  
  2728     504416 Miguel Silva                87 [094] CPOC                  15:40 FR  
  1281    1111281 Joaquim Sousa               70 [070] COC                   15:42 FR 
  1811     259796 Luis Leite                  76 [052] GD4C                  15:44 FR 
  1111    1010121 Pedro Nogueira              82 [090] ADFA                  15:46 FR  
  2967     409977 Paulo Pires Silveiro        81 [107] CAOS                  15:48 FR  

DE  (16)    4.9 km   15 C                                

  3315     242391 Adelindina Lopes            74 [114] COA                   16:16 FR  
  1028    1304096 Ana Oliveira                82 [007] Ori-Estarreja         16:18 FR  
  3519    1010119 Maria Pereira               77 [090] ADFA                  16:20 FR  
  3060    1987128 Patricia Casalinho          87 [070] COC                   16:22 FR   
  2586    1010128 Lídia Magalhães             79 [090] ADFA                  16:24 FR   
  1889     259729 Maria Amador                70 [115] ATV                   16:26 FR  
  2933    1304235 Andreia Silva               88 [070] COC                   16:28 FR  
  1629     308252 Emília Silveira             76 [090] ADFA                  16:30 FR  
  2348    1600283 Raquel Costa                83 [151] GafanhOri             16:32 FR   
  4060     731707 Elisabete Dinis             73 [127] GCF                   16:34 FR  
  2616    1304200 Paula Nóbrega               71 [119] OriMarão              16:36 FR  
  2609    1012609 Sonia Cristina              76 [002] AA Mafra              16:38 FR  
  2490     308411 Céu Costa                   71 [052] GD4C                  16:40 FR  
  2587    1010113 Sandra Rodrigues            78 [090] ADFA                  16:42 FR  
  2577     308334 Maria Sá                    86 [052] GD4C                  16:44 FR 
  3175     409979 Joana Paula                 83 [107] CAOS                  16:46 FR  

H21A  (34)  6.0 km   17 C                                

  2654       6758 Gilberto Andrade            71 [102] .COM                  16:26 FR  
  4101     234044 Jorge Marques               73 [052] GD4C                  16:28 FR  
  4316     830114 Marco Sequeira              83 [094] CPOC                  16:30 FR  
  3408     242198 Nuno Pires                  74 [039] CP Telecom            16:32 FR  
  3555     733330 Filipe Dias                 85 [094] CPOC                  16:34 FR 
  3898     308288 Sergio Junqueira            79 [070] COC                   16:36 FR  
  1315     504422 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarreja         16:38 FR                   
  3589            Roberto Oliveira            87 [104] 20kmsAlmeirim         16:40 FR                   
  2170    1010124 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha            16:42 FR                   
  2823            Rui Pisco                   75 [104] 20kmsAlmeirim         16:44 FR                   
  3621     647071 Leandro Lima                86 [085] A Montanha            16:46 FR                   
  2657     864468 Pedro Ladeira               86 [094] CPOC                  16:48 FR                   
  2409     308233 Ataíde Rosa                 73 [033] Clube TAP             16:50 FR                   
  3849     213672 Gonçalo Marques             82 [070] COC                   16:52 FR                   
  2562    1304275 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                  16:54 FR                   
  2987     240707 Sérgio Ferreira             74 [035] CN Alvito             16:56 FR                   
  3602     259777 Luis Barreiro               82 [054] NADA                  16:58 FR                   
  4593     240830 Samuel de Jesus             75 [022] CLAC                  17:00 FR                   
  3638    1773638 Nuno José Almeida           77 [128] COALA                 17:02 FR                   
  4242     234195 Eduardo Goncalves           87 [094] CPOC                  17:04 FR                   
  3891            Jorge Almeida               81 [127] GCF                   17:06 FR                   
  3520     234097 Pedro Pereira               75 [090] ADFA                  17:08 FR                   
  2822     213653 Mário Miranda               71 [104] 20kmsAlmeirim         17:10 FR                   
  3570     308427 Frederico Costa             88 [070] COC                   17:12 FR                   
  2188    1304108 Rui Morais                  74 [007] Ori-Estarreja         17:14 FR                   
  3869     240724 Luís Monteiro               74 [070] COC                   17:16 FR                   
  4241     234189 Luis Gonçalves              81 [094] CPOC                  17:18 FR                   
  1804     264913 Carlos Soares JR            83 [090] ADFA                  17:20 FR                   
  2831    1302730 Daniel Raposo               80 [128] COALA                 17:22 FR                   
  4716     246344 Mário Soares                87 [007] Ori-Estarreja         17:24 FNR                  
  3167     214068 Nuno Evangelista            80 [104] 20kmsAlmeirim         17:26 FR                   
  3017     703017 Elder Guerreiro             70 [007] Ori-Estarreja         17:28 FR                   
  3915    1304230 Nuno Ferreira               78 [070] COC                   17:30 FR                   
  1634    1980727 Nuno Leite                  80 [007] Ori-Estarreja         17:32 FR                   

D21A  (13)  4.9 km   15 C                                

 90050    1030423 Vanessa Henriques           86 [070] COC                   15:00 NF                   
  1740     308317 Isabel Bonifácio            75 [052] GD4C                  15:02 FR                   
  4594     234133 Marta Fonseca               82 [022] CLAC                  15:04 FR                   
  2171    1302751 Jandira Peres               73 [070] COC                   15:06 FR                   
  4253            Florbela Ribeiro            75 [041] C Portela             15:08 FR                   
  3952     242120 Lucilia Silva               78 [090] ADFA                  15:10 FR                   
  3870    1771177 Claudia Garcia Monteiro     77 [070] COC                   15:12 FR                   
  2561     308316 Ângela Pedro                79 [107] CAOS                  15:14 FR                   
  3082     308312 Marisa Barroso              81 [070] COC                   15:16 FR                   
  2630     229406 Isabel Fagundes             79 [062] CA Madeira            15:18 FR                   
  4621     242380 Aldina Pires                80 [114] COA                   15:20 FR                   
  1346     259895 Fátima Saraiva              77 [015] DA Recardães          15:22 FR                   
  3303     240851 Filipa Martins              78 [114] COA                   15:24 FR                   

H21B  (23)  6.0 km   17 C                                

  2846     214038 Miguel Loureiro             77 [115] ATV                   17:13 FR                   
  4620     407080 Paulo Valdeira              82 [114] COA                   17:15 FR                   
  2949     308356 Fábio Martins               86 [069] Clube EDP             17:17 FNR                  
  2715    1010143 André Eusébio               85 [094] CPOC                  17:19 FR                   
  4498     234220 Ricardo Coelho              86 [144] COAC                  17:21 FR                   
  3768            Ricardo Vieira              82 [127] GCF                   17:23 FR                   
  4212     425767 Duarte Henriques            88 [062] CA Madeira            17:25 FR                   
  3124     407089 Castro Martins              68 [052] GD4C                  17:27 FR                   
  4609     214014 carlos santos               84 [092] Lebres do Sado        17:29 FR                   
  4685    1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão              17:31 FR                   
  3871     338381 Pedro Fernandes             80 [094] CPOC                  17:33 FR                   
  4444     208145 João Faria                  77 [092] Lebres do Sado        17:35 FR                   
  3938     242107 Luis Neves                  91 [022] CLAC                  17:37 FR                   
  4723     242151 Vitor Agostinho             74 [115] ATV                   17:39 FR                   
  2635    1302753 Edgar Domingues             88 [070] COC                   17:41 FR                   
  2267     425754 Alípio Silva                84 [062] CA Madeira            17:43 FR                   
  2117     259725 João Oliveira               76 [115] ATV                   17:45 FR                   
  4842     214057 Cristiano Silva             91 [052] GD4C                  17:47 FR                   
  4807     242379 Fidel Conde                 77 [070] COC                   17:49 FR                   
  2638     214013 Levi Pagaime                87 [007] Ori-Estarreja         17:51 FNR                  
  4518     234222 Virgolino Coelho            78 [144] COAC                  17:53 FR                   
  3002     790504 Nuno Rebelo                 79 [007] Ori-Estarreja         17:55 FR                   
  4708    1010141 João Dias                   81 [094] CPOC                  17:57 FR                   

D21B  (14)  4.9 km   15 C                                

  4819     407048 Tania Ralha                 00 [005] CP Armada             16:48 NF                   
  4626     208616 Rafaela Campanha            86 [094] CPOC                  16:50 FR                   
  4375    1304119 Joana Moutela               81 [007] Ori-Estarreja         16:52 FR                   
  3416     400322 Rita Guilhoto               77 [115] ATV                   16:54 FR                   
  3421     259737 Susana Figueiredo           75 [039] CP Telecom            16:56 FR                   
  3510    1304274 L R Gouveia                 78 [085] A Montanha            16:58 FR                   
  4587     242197 Ana Margarida Vaz           76 [039] CP Telecom            17:00 FR                   
  3122     240900 Olga Pirrolas               77 [007] Ori-Estarreja         17:02 FR                   
  4536     407081 Vera Dias                   81 [114] COA                   17:04 FR                   
  1549     246363 Sandra Barbosa              81 [007] Ori-Estarreja         17:06 FR                   
  3176     502221 Sílvia Delgado              77 [039] CP Telecom            17:08 FR                   
  4604    1304104 Sandra Marcolino            80 [052] GD4C                  17:10 FR                   
  4471    1009864 Cristina Antunes            76 [115] ATV                   17:12 FR                   
  4612            Sandra Gonçalves            82 [127] GCF                   17:14 FR                   

H35  (24)   6.0 km   17 C                                

  2044     881188 João Pedro Valente          66 [094] CPOC                  16:25 FR                   
  1457    1304060 António Amador              68 [007] Ori-Estarreja         16:27 FR                   
  1937    1302828 Tozé Silva                  66 [070] COC                   16:29 FR                   
  2999     214060 António Batista             69 [115] ATV                   16:31 FR                   
  4285    1010115 Jorge Correia               70 [090] ADFA                  16:33 FR                   
  3962     259854 Filipe Antonio              72 [070] COC                   16:35 FR                   
  2092     425760 António Olival              72 [062] CA Madeira            16:37 FR                   
  1873     259817 António Aires               70 [151] GafanhOri             16:39 FR                   
  2383     241290 Cesário Ferreira            72 [088] ADC                   16:41 FR                   
  1225    1010061 Soares Dos Reis             67 [090] ADFA                  16:43 FR                   
  2743     241161 Rogério Pereira             71 [107] CAOS                  16:45 FR                   
  1703     259769 Jorge Ramos                 69 [041] C Portela             16:47 FR                   
  2236    1092092 Rui Mora                    71 [127] GCF                   16:49 FR                   
  2079     259860 Jorge Silva                 69 [070] COC                   16:51 FR                   
  3629     552552 João Carriço                70 [007] Ori-Estarreja         16:53 FR                   
  1657     259741 Luís Dias                   70 [039] CP Telecom            16:55 FR                   
  4384     234227 Nuno Patrício               72 [035] CN Alvito             16:57 FR                   
  2444     409901 Bruno Silva                 74 [090] ADFA                  16:59 FR                   
  2621    1010120 Pedro Dias                  70 [116] Montepio Geral        17:01 FR                   
  1364    1060169 Helder Ferreira             69 [070] COC                   17:03 FR                   
  2506     400345 João Casal                  67 [007] Ori-Estarreja         17:05 FR                   
  2125     209840 Armando Da Silva            70 [062] CA Madeira            17:07 FR                   
  3836     400212 Martins de Jesus            70 [007] Ori-Estarreja         17:09 FR                   
  1986     227254 Eduardo Oliveira            72 [115] ATV                   17:11 FR                   

D35  (13)   4.9 km   15 C                                

  3741     241274 Alexandra Bento             72 [115] ATV                   15:50 FR                   
  1018     214017 Isilda Santos               45 [002] AA Mafra              15:52 FR                   
  2503    1711313 Susana Pontes               71 [094] CPOC                  15:54 FR                   
  2582    1210167 Anabela Vieito              67 [070] COC                   15:56 FR                   
  2174     234592 Paula Rodrigues             67 [073] CMO Funchal           15:58 FR                   
  3895     240730 Isabel Gonçalves            72 [119] OriMarão              16:00 FR                   
  3187     259855 Isabel Marto                71 [070] COC                   16:02 FR                   
  3134    1304061 Manuela Nogueira            69 [007] Ori-Estarreja         16:04 FR                   
  2842     213673 Isabel Oliveira             72 [070] COC                   16:06 FR                   
  2574     308331 Ana Casal                   70 [007] Ori-Estarreja         16:08 FR                   
  3467     240911 Helena Sousa                67 [119] OriMarão              16:10 FR                   
  2622    1304002 Ana Silva                   74 [116] Montepio Geral        16:12 FR                   
  1006     259802 Cristina Santos             68 [002] AA Mafra              16:14 FNR                  

H40  (39)   6.0 km   17 C                                

  4183    1010060 Emanuel Gomes               67 [102] .COM                  15:07 FR                   
  2781    1010168 Jorge Santos                68 [094] CPOC                  15:09 FNR                  
  2150     214046 Xavier Vieira               69 [062] CA Madeira            15:11 FR                   
  1951    1304228 Luís Tenreiro               69 [070] COC                   15:13 FR                   
  3166     308282 João Germano                67 [1000] Individual POR Fed   15:15 FR                   
  3750     213661 Jorge Parreira              68 [104] 20kmsAlmeirim         15:17 FR                   
  1583     259821 Jorge Oliveira              69 [070] COC                   15:19 FR                   
  2667     214033 João Paulo Martins          67 [022] CLAC                  15:21 FR                   
  3010     409921 Paulo Santos                67 [003] CIMO                  15:23 FR                   
  1513     240976 Helder Costa                66 [090] ADFA                  15:25 FR                   
  2750     900057 Leonel Vieito               66 [070] COC                   15:27 FR                   
  2439     241147 Licínio Ferreira            68 [088] ADC                   15:29 FR                   
  1209     409930 Luís Sérgio                 68 [115] ATV                   15:31 FR                   
  4671    1010107 Francisco Cordeiro          64 [090] ADFA                  15:33 FR                   
  4852     419078 Martin Farenfield           67 [107] CAOS                  15:35 FR                   
  3590     409916 Manuel Relvas               64 [094] CPOC                  15:37 FR                   
  3937     234062 Julio Neves                 65 [022] CLAC                  15:39 FR                   
  2593    1304093 Vítor Delgado               67 [052] GD4C                  15:41 FR                   
  1256    1010092 Mário Duarte                62 [090] ADFA                  15:43 FR                   
  4228    1080267 Ilídio Coelho               67 [070] COC                   15:45 FR                   
  4224    1967529 José Perleques              67 [094] CPOC                  15:47 FR                   
  2672     214025 Ricardo Chumbinho           67 [151] GafanhOri             15:49 FR                   
  1407    1010102 Luís Quinta-Nova            66 [090] ADFA                  15:51 FR                   
  3111     670725 Tiago Fernandes             67 [094] CPOC                  15:53 FR                   
  2099    1111111 José Bernardo               68 [070] COC                   15:55 FR                   
  2377     680122 Rui Botão                   68 [094] CPOC                  15:57 FR                   
  2863     214078 António Patrício            64 [138] Vilarregense          15:59 FR                   
  2648     213632 Valdemar Sendim             65 [090] ADFA                  16:01 FR                   
  2871     308363 Paulo Faustino              68 [094] CPOC                  16:03 FR                   
  3109     922222 Jacinto Costa               68 [119] OriMarão              16:05 FR                   
  4627     339397 Carlos Baltasar             61 [094] CPOC                  16:07 FR                   
  2785     208670 Rafael Lima                 68 [119] OriMarão              16:09 FR                   
  3844     242384 Manuel Antunes              68 [094] CPOC                  16:11 FR                   
  2601    2661411 Rui Bernardo                66 [075] JD Fontaínhas         16:13 FNR                  
  2533     308276 Arménio Mendes              65 [094] CPOC                  16:15 FR                   
  3085     409122 Horacio Braz                66 [070] COC                   16:17 FR                   
  3137     259877 António Pedrosa             65 [128] COALA                 16:19 FR                   
  1417     264912 Jaime Torres                69 [090] ADFA                  16:21 FR                   
  1093     407042 Jorge Baltazar              66 [133] GDU Azoia             16:23 FR                   

D40  (13)   4.9 km   15 C                                

 90004     259809 Ana Dominguez               64 [002] AA Mafra              15:01 NF                   
  2497     308315 Aida Correia                63 [052] GD4C                  15:03 FR                   
  3890     240779 Claudia Figueiredo          66 [1000] Individual POR Fed   15:05 FR                   
  4209     400209 Maria Leonor Luz            68 [022] CLAC                  15:07 FR                   
  3843     330933 Sandra Silva                68 [094] CPOC                  15:09 FR                   
  1183    1304249 Palmira João                59 [070] COC                   15:11 FR                   
  2849    1968503 Alexandra Coelho            68 [094] CPOC                  15:13 FR                   
  4104     246361 Maria Silva                 65 [007] Ori-Estarreja         15:15 FR                   
 90001     403360 Marilo Lahoz Ruano          67 [3401] ADOLINCE             15:17 NF                   
  2272     214052 Adriana Ladeira             64 [062] CA Madeira            15:19 FR                   
  4851      64323 Ermínia Farenfield          69 [107] CAOS                  15:21 FR                   
  3125     240874 Maria José Baptista         65 [052] GD4C                  15:23 FR                   
  1092     259765 Alice Silva                 65 [133] GDU Azoia             15:25 FR                   

Veteranos M 6.0 km   17 C                                

  3040     409907 José Pedro Morais           70 [1000] Individual POR Fed   17:06 FR                   
  3064            Vitor Ferreira              70 [104] 20kmsAlmeirim         17:08 FR                   
  4328     400171 Luís Miguel Martinho        70 [115] ATV                   17:10 FR                   
  3727     242343 Paulo Fernandes             72 [092] Lebres do Sado        17:12 FR                   
  2826     213661 Francisco Policarpo         73 [104] 20kmsAlmeirim         17:14 FR                   
  4287     240852 António Cotovio             68 [114] COA                   17:16 FR                   
  4635     400347 Sérgio Mónica               70 [003] CIMO                  17:18 FR                   
  3008     208496 Paulo Galvão                73 [092] Lebres do Sado        17:20 FR                   
  4636     400344 Pedro Neves                 66 [003] CIMO                  17:22 FR                   
  1488     259759 Vítor Maia                  70 [015] DA Recardães          17:24 FR                   
  4572     234221 Paulo Alves                 67 [144] COAC                  17:26 FR                   
  2214     259708 Miguel Barradas             70 [094] CPOC                  17:28 FNR                  
  3893     720608 Luís Nunes                  72 [127] GCF                   17:30 FR                   

Veteranos F 5.0 km   15 C                                

  4327     400173 Sónia Saramago              73 [115] ATV                   15:06 FR                   
  4806     234057 Célia Faustino              70 [070] COC                   15:08 FR                   
  2780    1010180 Carla Pratas                70 [094] CPOC                  15:10 FNR                  

H45  (28)   6.0 km   17 C                                

  1907     259704 Carlos Coelho               61 [094] CPOC                  15:00 FR                   
  3864     240765 António Marcolino           60 [052] GD4C                  15:02 FR                   
  1698     259786 José Morais                 60 [1000] Individual POR Fed   15:04 FR-SEMD              
  2592    1304062 João Alves                  61 [052] GD4C                  15:06 FR                   
